<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artled - Ekrany LED, telebimy</title>
	<atom:link href="http://www.artled.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artled.pl</link>
	<description>Sprzedaż i dystrybucja ekranów diodowych w technologii LED</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zapytanie Ofertowe &#8211; Paszport do eksportu 6.1</title>
		<link>http://www.artled.pl/2012/05/zapytanie-ofertowe-paszport-do-eksportu-6-1/</link>
		<comments>http://www.artled.pl/2012/05/zapytanie-ofertowe-paszport-do-eksportu-6-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artled.pl/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Zapytanie Ofertowe &#8211; Paszport do eksportu 6.1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artled.pl/wp-content/uploads/2012/05/ARTLED.PDF.pdf">Zapytanie Ofertowe &#8211; Paszport do eksportu 6.1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artled.pl/2012/05/zapytanie-ofertowe-paszport-do-eksportu-6-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTLED partnerem CRACOVIA Kraków</title>
		<link>http://www.artled.pl/2012/02/artled-partnerem-cracovia-krakow/</link>
		<comments>http://www.artled.pl/2012/02/artled-partnerem-cracovia-krakow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje Eventowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artled.pl/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Firma ARTLED podpisała z klubem Cracovia Kraków umowę na obsługę band sportowych na sezon wiosenny. Banery pojawią się przy ul. Kałuży już podczas pierwszego meczu, 18 lutego. Banery będą miały długość 215 metrów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma ARTLED podpisała z klubem Cracovia Kraków umowę na obsługę band sportowych na sezon wiosenny. Banery pojawią się przy ul. Kałuży już podczas pierwszego meczu, 18 lutego. Banery będą miały długość 215 metrów.</p>
<p><a href="http://www.artled.pl/wp-content/uploads/2012/02/cracovia-krakow-logo.png" rel="shadowbox[sbpost-1973];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1975" title="cracovia-krakow-logo" src="http://www.artled.pl/wp-content/uploads/2012/02/cracovia-krakow-logo.png" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artled.pl/2012/02/artled-partnerem-cracovia-krakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTLED na targach RemaDays</title>
		<link>http://www.artled.pl/2012/01/artled-na-targach-remadays/</link>
		<comments>http://www.artled.pl/2012/01/artled-na-targach-remadays/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Targi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artled.pl/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[W Warszawie w dniach 01-03 lutego odbbyły się Międzynarodowe Dni Reklamy RemaDays 2012. To największe wydarzenie branży reklamowej w Europie Środkowej. W trakcie 3 dni, na powierzchni około 14 000 m2 spotyka się blisko 11 000 praktyków branży. Jest to połączenie czterech sektorów targowych (ponad 550 wystawców). Firma Artled również była uczestnikiem tego wydarzenia w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artled.pl/wp-content/uploads/2012/01/remadays1.png" rel="shadowbox[sbpost-1843];player=img;"><br />
</a>W Warszawie w dniach 01-03 lutego odbbyły się Międzynarodowe Dni Reklamy RemaDays 2012. To największe wydarzenie branży reklamowej w Europie Środkowej. W trakcie 3 dni, na powierzchni około 14 000 m<sup>2</sup> spotyka się blisko 11 000 praktyków branży. Jest to połączenie czterech sektorów targowych (ponad 550 wystawców). Firma Artled również była uczestnikiem tego wydarzenia w roli wystawcy.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artled.pl/2012/01/artled-na-targach-remadays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekran firmy ARTLED na &#8222;MEDIATORACH&#8221;</title>
		<link>http://www.artled.pl/2011/12/ekran-firmy-artled-na-mediatorach/</link>
		<comments>http://www.artled.pl/2011/12/ekran-firmy-artled-na-mediatorach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artled</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje Eventowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artled.pl/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Ekran Firmy Artled  służył w tegorocznych Mediatorach jako główny element wizualny sceny, na której odbył się Plebiscyt, w którym studenci dziennikarstwa z całej Polski doceniają  pracę swoich starszych kolegów i koleżanek z branży dziennikarskiej. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekran Firmy Artled  służył w tegorocznych Mediatorach jako główny element wizualny sceny, na której odbył się Plebiscyt, w którym studenci dziennikarstwa z całej Polski doceniają  pracę swoich starszych kolegów i koleżanek z branży dziennikarskiej.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.artled.pl/2011/12/ekran-firmy-artled-na-mediatorach/mediatory1-2/" rel="attachment wp-att-1794"><img class="aligncenter size-full wp-image-1794" title="mediatory1" src="http://www.artled.pl/wp-content/uploads/2011/12/mediatory11-e1324043746456.jpg" alt="" width="500" height="137" /></a><a href="http://www.artled.pl/2011/12/ekran-firmy-artled-na-mediatorach/mediatory1-2/" rel="attachment wp-att-1794"><br />
<span style="color: #000000;"><br />
</span></a></p>
<p><a href="http://www.artled.pl/2011/12/ekran-firmy-artled-na-mediatorach/mediatory2/" rel="attachment wp-att-1793"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1793" title="mediatory2" src="http://www.artled.pl/wp-content/uploads/2011/12/mediatory2-300x161.jpg" alt="" width="300" height="161" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artled.pl/2011/12/ekran-firmy-artled-na-mediatorach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTLED partnerem akcji charytatywnej „KROPLA SZCZĘŚCIA”</title>
		<link>http://www.artled.pl/2011/11/artled-partnerem-akcji-charytatywnej-%e2%80%9ekropla-szczescia%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.artled.pl/2011/11/artled-partnerem-akcji-charytatywnej-%e2%80%9ekropla-szczescia%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działalność charytatywna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artled.pl/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 3 grudnia w Radisson Blu Sobieski Hotel odbędzie się uroczysta Gala kalendarza „Kropla Szczęścia&#8221;. Jest to kalendarz charytatywny na rzecz Fundacji „Nasze Dzieci&#8221; przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik &#8211; Centrum Zdrowia Dziecka&#8221;. W projekcie Kropla Szczęścia uczestniczą znane polskie aktorki oraz ponad 30 partnerów, z których każdy przyczynił się istotnie do produkcji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 3 grudnia w Radisson Blu Sobieski Hotel odbędzie się uroczysta Gala kalendarza „Kropla Szczęścia&#8221;. Jest to kalendarz charytatywny na rzecz Fundacji „Nasze Dzieci&#8221; przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik &#8211; Centrum Zdrowia Dziecka&#8221;. W projekcie Kropla Szczęścia uczestniczą znane polskie aktorki oraz ponad 30 partnerów, z których każdy przyczynił się istotnie do produkcji kalendarza, w tym i nasza firma. Zapraszamy na stronę poświęconą akcji.</p>
<p><a href="http://www.kroplaszczescia.pl">www.kroplaszczescia.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artled.pl/wp-content/uploads/2011/11/dyplom_kropla.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1717];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1724" src="http://www.artled.pl/wp-content/uploads/2011/11/dyplom_kropla.jpg" alt="" width="529" height="744" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artled.pl/2011/11/artled-partnerem-akcji-charytatywnej-%e2%80%9ekropla-szczescia%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandy sportowe ARTLED na ostatnim meczu ligowym Widzewa.</title>
		<link>http://www.artled.pl/2011/11/bandy-sportowe-artled-na-ostatnim-meczu-ligowym-widzewa/</link>
		<comments>http://www.artled.pl/2011/11/bandy-sportowe-artled-na-ostatnim-meczu-ligowym-widzewa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje Eventowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artled.pl/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Znany jest już termin ostatniego meczu ligowego Widzewa w 2011 roku. W 17. kolejce T-Mobile Ekstraklasy zespół Radosława Mroczkowskiego zmierzy się przy al. Piłsudskiego z Górnikiem Zabrze. Spotkanie odbędzie się w sobotę 10 grudnia. Stadion będzie wyposażony w bandy sportowe firmy ARTLED.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znany jest już termin ostatniego meczu ligowego Widzewa w 2011 roku. W 17. kolejce T-Mobile Ekstraklasy zespół Radosława Mroczkowskiego zmierzy się przy al. Piłsudskiego z Górnikiem Zabrze. Spotkanie odbędzie się w sobotę 10 grudnia. Stadion będzie wyposażony w bandy sportowe firmy ARTLED.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artled.pl/2011/11/bandy-sportowe-artled-na-ostatnim-meczu-ligowym-widzewa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTLED partnerem technologicznym Night of the Jumps 2011</title>
		<link>http://www.artled.pl/2011/11/night-of-the-jumps-2011-znowu-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.artled.pl/2011/11/night-of-the-jumps-2011-znowu-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje Eventowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portusvitae.pl/artled/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Po trzech latach nieobecności, po raz pierwszy od roku 2007, Mistrzostwa Świata we freestyle motocrossie wracają do Polski! Przedostatnia runda w sezonie Night of the Jumps odbyła się w dniach 26-27. listopada w Gdańsku. Artled jest sponsorem technologicznym tego sportowego wydarzenia. Wkrótce zdjęcia z Mistrzostw.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po trzech latach nieobecności, po raz pierwszy od roku 2007, Mistrzostwa Świata we freestyle motocrossie wracają do Polski! Przedostatnia runda w sezonie Night of the Jumps odbyła się w dniach 26-27. listopada w Gdańsku. Artled jest sponsorem technologicznym tego sportowego wydarzenia. Wkrótce zdjęcia z Mistrzostw.</p>
<p><a href="http://artled.pl/wp-content/uploads/2011/10/11.jpg" rel="shadowbox[sbpost-583];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-585" title="" src="http://artled.pl/wp-content/uploads/2011/10/11.jpg" alt="" width="353" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artled.pl/2011/11/night-of-the-jumps-2011-znowu-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma ARTLED na Zgromadzeniu Prezesów Grupy BPS</title>
		<link>http://www.artled.pl/2011/11/firma-artled-na-zgromadzeniu-prezesow-grupy-bps/</link>
		<comments>http://www.artled.pl/2011/11/firma-artled-na-zgromadzeniu-prezesow-grupy-bps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje Eventowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artled.pl/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 22 listopada 2011 r. w Ossie odbyło się Zgromadzenia Prezesów Grupy BPS. Konferencja zakończona wspaniałą kolacją, której towarzyszył zespół, pokaz barmański oraz wiele innych atrakcji. Firma Artled dostarczyła swoje ekrany na to przedsięwzięcie. Zapraszamy do krótkiej wizualizacji jednego z ekranów na tle hotelu Ossa Congress &#38; Spa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 22 listopada 2011 r. w Ossie odbyło się Zgromadzenia Prezesów Grupy BPS. Konferencja zakończona wspaniałą kolacją, której towarzyszył zespół, pokaz barmański oraz wiele innych atrakcji. Firma Artled dostarczyła swoje ekrany na to przedsięwzięcie. Zapraszamy do krótkiej wizualizacji jednego z ekranów na tle hotelu Ossa Congress &amp; Spa.</p>
<p><object width="600" height="330" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/voavmdq9dvg?version=3&amp;hl=pl_PL&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="330" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/voavmdq9dvg?version=3&amp;hl=pl_PL&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artled.pl/2011/11/firma-artled-na-zgromadzeniu-prezesow-grupy-bps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyszłe Montaże</title>
		<link>http://www.artled.pl/2011/11/przyszle-montaze-2/</link>
		<comments>http://www.artled.pl/2011/11/przyszle-montaze-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Główne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artled.pl/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[LOKALIZACJA : GDYNIA EKRAN : P20 7,37m2 LOKALIZACJA : SZCZAWNICA EKRAN : P16 7,08m2 LOKALIZACJA : GDAŃSK PRZYMORZE EKRAN : P20 24,58m2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffffff;"><strong>LOKALIZACJA : </strong></span>GDYNIA<br />
<span style="color: #ffffff;"><strong>EKRAN : </strong></span>P20 7,37m2</p>
<p><span style="color: #ffffff;"><strong>LOKALIZACJA : </strong></span>SZCZAWNICA<br />
<span style="color: #ffffff;"><strong>EKRAN :</strong></span> P16 7,08m2</p>
<p><span style="color: #ffffff;"><strong>LOKALIZACJA :</strong></span> GDAŃSK PRZYMORZE<br />
<span style="color: #ffffff;"><strong>EKRAN : </strong></span>P20 24,58m2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artled.pl/2011/11/przyszle-montaze-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przez dwa dni firmy wykupiły reklamy na bandach elektronicznych</title>
		<link>http://www.artled.pl/2011/10/wedlug-szefow-widzewa-przez-dwa-dni-firmy-wykupily-reklamy-na-bandach-elektronicznych/</link>
		<comments>http://www.artled.pl/2011/10/wedlug-szefow-widzewa-przez-dwa-dni-firmy-wykupily-reklamy-na-bandach-elektronicznych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Prasa o Nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portusvitae.pl/artled/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[RTS Widzew Łódź podpisał umowę z nowym partnerem biznesowym, firmą ARTLED Sp. z o.o., która w rundzie jesiennej sezonu 2011/2012 wyposaży klubowy stadion w bandy elektroniczne. Umieszczone wokół boiska piłkarskiego nowoczesne nośniki LED zastąpią dotychczasowe statyczne reklamy. Na wysokiej rozdzielczości bandach emitowane będą dynamiczne, animowane spoty prezentowane w piętnastosekundowych cyklach. &#160; - Technologia cyfrowa jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="aktualnosci">RTS Widzew Łódź podpisał umowę z nowym partnerem biznesowym, firmą ARTLED Sp. z o.o., która w rundzie jesiennej sezonu 2011/2012 wyposaży klubowy stadion w bandy elektroniczne. Umieszczone wokół boiska piłkarskiego nowoczesne nośniki LED zastąpią dotychczasowe statyczne reklamy. Na wysokiej rozdzielczości bandach emitowane będą dynamiczne, animowane spoty prezentowane w piętnastosekundowych cyklach.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://bi.gazeta.pl/im/1/10360/z10360511Z,Stadion-Widzewa.jpg" alt="" width="576" height="216" /> </p>
<p>- Technologia cyfrowa jest wykorzystywana w reklamie na coraz większą skalę i staje się też obecna na wszystkich nowoczesnych stadionach. Na Widzewie chcemy oferować naszym reklamodawcom i partnerom jak najefektywniejsze możliwości prezentacji. Tym bardziej cieszy nas współpraca z ARTLED, dzięki której już niebawem wokół naszego stadionu pojawią się najwyższej jakości ekrany diodowe &#8211; mówi Marcin Animucki, Prezes Zarządu RTS Widzew Łódź S.A. Elektroniczne bandy dostarczone na stadion Widzewa charakteryzują się bardzo wysoką, cyfrową jakością. Zapewniają doskonałą widoczność treści reklamowych, co sprawia, że w porównaniu do nośników konwencjonalnych, są atrakcyjniejsze i bardziej przyciągają uwagę kibiców na stadionie oraz telewidzów oglądających relacje z meczów.</p>
<p>- Elektroniczne bandy zwracają uwagę dynamiką wyrazu oraz ekspresją komunikatu. Mogą wiernie oddać całą gamę zróżnicowanych barw. Dzięki technologii LED klient otrzymuje połączenie gwarantujące perfekcyjną jakość i intensywne kolory. Co ważne, w przypadku band elektronicznych każdy pojedynczy nośnik liczony jest jak kilka statycznych, ponieważ w każdym cyklu reklamowym może się znaleźć wiele różnorodnych kreacji, od tekstu po animację komputerową &#8211; podkreśla Marcin Klepuszewski z firmy ARTLED Sp. z o.o. &#8211; Jesteśmy zadowoleni, że nasza firma rozpoczęła współpracę z tak znaną marką jaką jest Widzew i nasze urządzenia uatrakcyjnią rozgrywane na łódzkim stadionie mecze. Liczymy, że elektroniczne bandy spodobają się kibicom oraz reklamodawcom &#8211; dodaje Marcin Klepuszewski.</p>
<p>informacja prasowa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artled.pl/2011/10/wedlug-szefow-widzewa-przez-dwa-dni-firmy-wykupily-reklamy-na-bandach-elektronicznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

